
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAMPUNG | WAY KANAN | BARADATU | CAMPUR ASRI | 001 | 109 | 111 | 220 |
2 | LAMPUNG | WAY KANAN | BARADATU | CAMPUR ASRI | 002 | 136 | 128 | 264 |
3 | LAMPUNG | WAY KANAN | BARADATU | CAMPUR ASRI | 003 | 112 | 121 | 233 |
4 | LAMPUNG | WAY KANAN | BARADATU | CAMPUR ASRI | 004 | 117 | 113 | 230 |
5 | LAMPUNG | WAY KANAN | BARADATU | CAMPUR ASRI | 005 | 106 | 111 | 217 |
6 | LAMPUNG | WAY KANAN | BARADATU | CAMPUR ASRI | 006 | 130 | 125 | 255 |
7 | LAMPUNG | WAY KANAN | BARADATU | CAMPUR ASRI | 007 | 119 | 110 | 229 |
8 | LAMPUNG | WAY KANAN | BARADATU | CAMPUR ASRI | 008 | 121 | 106 | 227 |
TOTAL |